Quạt không chổi than PBT 94V0 40x20mm 5000RPM DC
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Cheng Home |
Chứng nhận: | UL TUV |
Số mô hình: | CHA4012AS (E) |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2000 chiếc |
---|---|
Giá bán: | USD1.00-4.00 per piece |
chi tiết đóng gói: | thùng carton trên pallet |
Thời gian giao hàng: | 4 - 6 tuần |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | 200-400K miếng mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật liệu: | PBT | Mẫu: | có sẵn |
---|---|---|---|
Lựa chọn: | đầu ra tín hiệu | Ổ đỡ trục: | ổ bi hoặc ổ đỡ tay áo |
Khung:: | PBT nhựa 94V0 | Dây dẫn:: | AWG26 "+" Red "-" Black Standard UL 1007 |
Điểm nổi bật: | Quạt không chổi than DC 40x20mm,Quạt không chổi than DC 5000RPM,Quạt không chổi than PBT 94V0 DC |
Mô tả sản phẩm
CHA4012AS (E)
40x40x20 mm
0,161-0,351 m3 / phút
Vật liệu
Khung: Nhựa PBT 94V0
Impellen nhựa PBT 94V0
Dây dẫn: AWG26 "+" Red "-" Black Standard UL 1007
Tùy chọn: Đầu ra tín hiệu
Vòng bi: Vòng bi hoặc Vòng bi tay áo
Người mẫu | Điện áp định mức (DCV) | Điện áp hoạt động (DCV) | Đầu vào định mức (W) | | Đánh giá hiện tại (A) | Nhiệt độ hoạt động | Nhiệt độ lưu trữ CQ | Tốc độ (RPM) | Lưu lượng khí tối đa (CFM) | Áp suất lửa tối đa (mm HQ) | Tiếng ồn (DB) | Loại mang | Trọng lượng (9) |
CHA4012A | 12 | 7-13,8 | 1,2 | 0,1 | -10-70 | -40-70 | 5000 | S.7 | 3,15 | 21,5 | NS | 28 |
12 | 7-13,8 | 1,2 | 0,1 | -10-70 | -40 * 70 | 5000 | 5,7 | 3,15 | 21,5 | NS | 28 | |
12 | 7-13,8 | 12 | 0,1 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 5,7 | 3,15 | 21,5 | SB | 28 | |
CHA4012B | 12 | 7-13,8 | 1,44 | 0,12 | -10-70 | -40-70 | 6300 | 7,36 | S.05 | 26,5 | NS | 28 |
12 | 7-13,8 | 1,44 | 0,12 | -10-70 | -40-70 | 6300 | 7,36 | 5,05 | 26,5 | NS | 28 | |
CHA4024B | 24 | 12-26.4 | 1,92 | 0,08 | -10-70 | • 40-70 | 6300 | 7,36 | 5,05 | 26,5 | NS | 28 |
CHA4012C | 12 | 7-13,8 | 1,68 | 0,14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 888 | 7,37 | 32 | NS | 28 |
12 | 7-13,8 | 1,68 | 0,14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 8,88 | 7,37 | 32 | NS | 28 | |
12 | 753,8 | 1,68 | 0,14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 8,88 | 7,37 | 32 | NS | 28 | |
CHA4012D | 12 | 7-13,8 | 2,16 | 0,18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10,69 | 10,28 | 35 | NS | 28 |
12 | 7-13,8 | 2,16 | 0,18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10,69 | 10,28 | 35 | NS | 28 | |
12 | 7-13,8 | 2,16 | 0,18 | -10-70 | -40 * 70 | 8900 | 10,69 | 10,28 | 35 | NS | 28 | |
12 | 7-13,8 | 2,16 | 0,18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10,69 | 10,28 | 35 | NS | 28 | |
CHA4012E | 12 | 7-13,8 | 2,88 | 0,24 | • 10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41,7 | NS | 28 |
12 | 7-13,8 | 2,88 | 024 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41,7 | NS | 28 | |
12 | 7-13,8 | 2,88 | 0,24 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41,7 | NS | 28 | |
12 | 7-13,8 | 2,88 | 0,24 | • 10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41,7 | NS | 28 | |
12 | 7-13,8 | 288 | 0,24 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41,7 | NS | 28 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này