-10-70 Nhiệt độ hoạt động CHA4012 23db Quạt Cpu im lặng
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Cheng Home |
| Chứng nhận: | UL TUV |
| Số mô hình: | CHA4012XXX-XX |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2000 chiếc |
|---|---|
| Giá bán: | USD1.00-8.00 per piece |
| chi tiết đóng gói: | thùng carton trên pallet |
| Thời gian giao hàng: | 4 - 6 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T / T |
| Khả năng cung cấp: | 200-400K miếng mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Vật tư: | PBT | Mẫu: | có sẵn |
|---|---|---|---|
| Lựa chọn: | đầu ra tín hiệu | Ổ đỡ trục: | ổ bi hoặc ổ đỡ tay áo |
| Tên: | Quạt trần động cơ DC | Người mẫu: | CHA4012XXX-XX |
| Điểm nổi bật: | 23db Quạt Cpu im lặng,CHA4012 Quạt Cpu im lặng,CHA4012 23db Quạt Cpu im lặng |
||
Mô tả sản phẩm
CHA4012XXX-XX
40X40X10 mm
0,090-0,140 m3 / phút
Vật liệu
Khung: Nhựa PBT 94V0
Nhựa Impellen PBT 94V0
Dây dẫn: AWG26 "+" Red "-" Black Standard UL 1007
Tùy chọn: Đầu ra tín hiệu
Vòng bi: Vòng bi hoặc Vòng bi tay áo
| Người mẫu | Điện áp định mức <DCV) | Điện áp hoạt động (DCV) | Đầu vào định mức (W) | Đánh giá hiện tại (A) | Nhiệt độ hoạt động (° Q | Nhiệt độ bảo quản | Tốc độ (RPM) | Lưu lượng khí tối đa (CFM) | Tối đaÁp suất Aire (mmH ^ O) | Tiếng ồn (DB) | Loại mang | Trọng lượng 1 (g) |
| CHA400SA | 5 | 3-6,5 | 0,4 | 0,08 | -10-70 | -40-70 | 4000 | 3,18 | 1-3 | 23 | NS | 20 |
| CHA4012A | 12 | 0,66 | 0,055 | -10-70 | -40-70 | 4000 | 3,18 | 1,3 | 23 | S / SB / B | 20 | |
| CHA4005B | 5 | 3-6,5 | 0,5 | 0,1 | -10-70 | • 40-70 | 5000 | 4,24 | 1,98 | B / SB | 20 | |
| CHA4012B | 12 | 8-13,8 | 0,72 | 0,06 | -10-70 | • 40-70 | 5000 | 4,24 | 1,98 | 24 | NS | 20 |
| 12 | 7-13,8 | 0,72 | 0,06 | -10-70 | • 40-70 | 5000 | 4,24 | 1,98 | 24 | SB | 20 | |
| 12 | 7,5-13,8 | 0,72 | 0,06 | -10-70 | • 40-70 | 4700 | 3,74 | 1.793 | 21,2 | NS | 20 | |
| CHA4024B | 24 | 15-26,4 | 12 | 0,05 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 4,24 | 1,98 | 24 | SB | 20 |
| 24 | 12-264 | 12 | 0,05 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 4,24 | 1,98 | 24 | SB | 20 | |
| CHA4005C | 5 | 4-6,5 | 0,7 | 0,14 | -10-70 | -40-70 | 6000 | 4,95 | 2,78 | 26 | SB / B | 20 |
| CHA4012C | 12 | 7-13,8 | 0,9 | 0,075 | -10-70 | -40 * 70 | 6000 | 4,95 | 2,78 | 26 | NS | 20 |
| CHA4024C | 24 | 12-264 | 132 | 0,055 | -10-70 | • 40-70 | 6000 | 4,95 | 2,78 | 26 | SB | 20 |
Tùy chọn: 5V hoặc 12V hoặc 24V
S: Vòng bi tay áo B: Vòng bi SB: Một vòng bi một tay áo
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này






